(EU) EUR
(EU) EUR
(US) USD
(DK) DKK
Business€ 590pro Monat | Professional€ 1.195pro Monat | Premium€ 1.215pro Monat | EnterpriseKontaktieren | |
|---|---|---|---|---|
| Why choose this package? | Ideal, um Produktdaten zu zentralisierenAlle Produkte und ihre Dateien an einem Ort.
| Gebaut für wachsende SortimenteAlles aus Business, plus:
| Produkt- und Markendaten skalierenAlles aus Professional, plus:
| Für Unternehmen, die alles brauchenAlles aus Premium, plus:
|
| DAM Business - Digital asset management | ||||
| Enthaltene SKUs | 100 SKUs | 2.500 SKUs | 10.000 SKUs | 50.000+ |
| Funktionen | ||||
| Produktdatenfelder | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Produktvariationen (z.B. Farbe, Größe, usw.) | 1 | Bis zu 3 | Bis zu 10 | Optional |
| Produktfamilien (z.B. Kleidung, Schuhe, usw.) | 1 | Bis zu 5 | Bis zu 30 | Optional |
| Dimensionen (Sprache, Währung, etc.) | 0 | Bis zu 3 | Bis zu 10 | Optional |
| Ressourcenmanagement (Farben, Material, etc.) | 1 | Bis zu 3 | Bis zu 20 | Optional |
| Kanäle für Output & Integrationen | ||||
| Produkte erstellen | ||||
| Massenbearbeitung v. Produkten | ||||
| Erweiterte Suche und Filter | ||||
| CSV und Excel Download | ||||
| Erweiterte Rechteverwaltung | ||||
| Berichte & Preislistenexport* | ||||
| KI-Übersetzungsinterface | ||||
| Smarte Kanäle zur Dateivalidierung | ||||
| Dashboard | ||||
| KI - Textgenerierung | ||||
| Workflow Mailbenachrichtigungen | ||||
| Auto-angereicherte Felder | ||||
| ESG-Berichte | ||||
| Integrationen | ||||
| Webshop, ERP Anbindung (€ 60,- pro Monat)* | ||||
| Marketplace Anbindung (€ 60,- pro Monat)* | ||||
| Shopify Anbindung (€ 60,- pro Monat)* | ||||
| API - Shop-, ERP-Integration* | ||||
| Service & Support | ||||
| Helpdesk Support & Livechat | ||||
| Onboarding Programm | ||||
| Techn. Integrationssupport | ||||
| Superadmin Tool | ||||
| Extras |
Business€ 590,-pro Monat | |
|---|---|
Ideal, um Produktdaten zu zentralisierenAlle Produkte und ihre Dateien an einem Ort.
| |
Professional€ 1.195,-pro Monat | |
|---|---|
Gebaut für wachsende SortimenteAlles aus Business, plus:
| |
Premium€ 1.215,-pro Monat | |
|---|---|
Produkt- und Markendaten skalierenAlles aus Professional, plus:
| |
EnterpriseKontaktieren | |
|---|---|
Für Unternehmen, die alles brauchenAlles aus Premium, plus:
| |
Mit einem Sternchen* gekennzeichnete Funktionen werden separat erworben und konfiguriert. Der Preis hängt von der Lösung ab.
BUCHEN SIE EINE ONLINE-EINFÜHRUNG

Mehr als 350 Firmen vertrauen bereits auf Kontainer

